Чемпионаты Москвы и Кубки Мэра  2009 - 2017 гг.   ИТОГИ.

П Фамилия Имя ВСЕГО
О Г П И С г/и п/и
н 16 Попов Павел 319 181 138 209 8 0,866 0,660 1
н 21 Бандуркин Глеб 203 100 103 118 5 0,847 0,873 2
н 59 Долгопятов Никита 192 111 81 70 3 1,586 1,157 3
н 10 Лялин Максим 179 86 93 188 8 0,457 0,495 4
н 25 Ржешевский Андрей 167 77 80 194 8 0,397 0,412 5
н 28 Черноглазов Тимофей 112 62 50 139 8 0,446 0,360 6
н 9 Сухомлин Алексей 96 59 37 72 3 0,819 0,514 8
н 75 Гавриленко Артемий 93 52 41 46 2 1,13 0,891 9
н 19 Ерохин Юрий 88 46 42 153 7 0,301 0,275 11
н 94 Смирнов Борис 75 44 31 65 3 0,677 0,477 12
з,н 72 Леденев Роман 66 39 27 57 3 0,684 0,474 13
н 24 Чупаленков Алексей 104 53 51 96 4 0,552 0,531 7
н 85 Сандалов Илья 61 30 31 62 5 0,484 0,500 14
н 71 Мальсагов Ахмед 61 38 23 67 3 0,567 0,343 15
н 91 Очнев Иван 53 21 32 46 2 0,456 0,696 17
н 68 Рабчук Дмитрий 51 32 19 45 3 0,711 0,422 18
н 11 Ларионов Сергей 89 54 35 82 4 0,659 0,427 10
н,з 27 Новичков Данила 58 25 33 115 5 0,217 0,287 16
з 18 Меркулов Георгий 44 21 23 26 1 0,808 0,885 23
з 77 Шубин Никита 44 26 18 87 4 0,299 0,207 22
з,н 68 Илларионов Никита 49 18 31 171 7 0,105 0,181 19
з 24 Губин Михаил 37 13 24 65 3 0,200 0,369 25
з 3 Жемалетдинов Марат 48 20 28 152 6 0,132 0,184 21
н 12 Давтян Максим 48 27 21 80 5 0,338 0,263 20
н 15 Архипов Артур 31 16 15 94 8 0,170 0,160 28
н 26 Власов Владислав 28 14 14 14 1 1,000 1,000 29
з 45 Шаров Артем 25 7 18 76 5 0,092 0,237 30
з 7 Скорлупкин Никита 44 15 29 87 3 0,172 0,333 24
н 9 Недопекин Александр 32 16 16 70 4 0,229 0,229 27
з 2 Трошкин Дмитрий 30 10 20 199 8 0,050 0,101 31
з 55 Демченко Дмитрий 23 9 14 115 6 0,078 0,122 32
н 97 Черненко Макар 19 12 7 18 1 0,667 0,389 33
з 81 Бадыгин Данила 19 8 11 68 3 0,118 0,162 34
н 12 Назаров Максим 18 5 13 33 2 0,152 0,394 35
н 22 Глухарев Даниил 33 10 23 69 3 0,145 0,333 26
з 7 Порошин Родион 13 11 2 30 1 0,367 0,006 36
н 95 Зарайский Михаил 8 4 4 22 1 0,181 0,181 37
з 29 Лаврентьев Иван 8 3 5 28 1 0,107 0,178 38
н 14 Расаев Даниил 7 6 1 18 1 0,333 0,056 39
3 22 Кижеваткин Егор 7 1 6 22 1 0,045 0,273 40
з 71 Котляров Матвей 5 0 5 47 3 0 0,106 42
н 14 Сигитов Александр 3 3 0 15 1 0,200 0 44
з 8 Федулов Даниил 3 3 0 21 2 0,143 0 43
н 55 Галузин Михаил 3 1 2 9 1 0,111 0,222 45
з 7 Метельков Николай 3 1 2 62 2 0,016 0,032 46
н 5 Жерноклеев Дмитрий 2 1 1 13 1 0,077 0,077 47
з 95 Курбанов Умар 6 3 3 59 4 0,051 0,051 41
з 6 Гельвер Антон 2 0 2 18 1 0 0,111 48
3 22 Комарков Артем 1 1 0 6 1 0,167 0
н 11 Муравьев Иван 1 1 0 8 1 0,125 0
з 45 Мильштейн Станислав 1 0 1 2 1 0 0,5
з
Чермошенцев Никита 1 0 1 4 1 0 0,25
н 85 Арышев Даниил 1 0 1 10 2 0 0,1
з 6 Михайлов Арсений 1 0 1 20 1 0 0,05
з 8 Каращук Максим 1 0 1 21 2 0 0,048
н
Агаев Карим 0 0 0 2 1 0 0
н
Кривокрасов Никита 0 0 0 4 1 0 0
Пояснения: О - очки, Г - голы, П - пасы, И - игры, С - сезоны, г/и - в среднем, шайб за игру, п/и - в среднем, пасов за игру