We_are_shark

Статистика в детском хоккее зависит от того, насколько слаб соперник, сколько и как использует игроков тренер. Кто-то играет в четыре, кто-то в три, кто-то в две пятерки, а кто и меньше двух. Помните, в Ижстали два форвада вообще не уходили с поля, а в Вымпеле нападающий набирал по 20 очков за игру. Поэтому, бомбардирство вещь субъективная, мест  не расставляем, относимся к этому просто как к цифрам, уважая то, что набраны результативные баллы юными хоккеистами именно в форме Серебряных Акул-2000...

Игроки команды Серебряные Акулы учтены по двум Кубкам Мэра и трем ( пока не полным) сезонам в Первенстве Москвы. За команду сыграло 53 полевых игрока, 31 форвард и 22 защитника. Выделены действующие игроки.

Чемпионаты Москвы и Кубки Мэра  2010 - 2014 гг. на 15 февраля 2014 года.

П Фамилия Имя ВСЕГО
О Г П И С г/и п/и
н 21 Бандуркин Глеб 203 100 103 118 5 0,85 0,87
н 59 Долгопятов Никита 192 111 81 70 3 1,59 1,16
н 16 Попов Павел 181 97 84 122 5 0,80 0,69
н 10 Лялин Максим 100 48 52 105 5 0,46 0,50
н 28 Черноглазов Тимофей 98 57 41 96 5 0,59 0,43
н 9 Сухомлин Алексей 96 59 37 72 3 0,82 0,51
н 75 Гавриленко Артемий 93 52 41 46 2 1,13 0,90
н 25 Ржешевский Андрей 84 35 49 111 5 0,32 0,44
н 94 Смирнов Борис 75 44 31 65 3 0,68 0,48
з 72 Леденев Роман 66 39 27 57 3 0,68 0,47
н 71 Мальсагов Ахмед 61 38 23 67 3 0,57 0,34
н 91 Очнев Иван 53 21 32 46 2 0,46 0,70
н 68 Рабчук Дмитрий 51 32 19 45 3 0,71 0,42
н 19 Ерохин Юрий 51 31 20 72 4 0,43 0,28
н 18 Меркулов Георгий 44 21 23 26 1 0,81 0,89
з 77 Шубин Никита 44 26 18 87 4 0,30 0,20
н 27 Новичков Даниил 43 18 25 54 3 0,33 0,46
з 24 Губин Михаил 37 13 24 65 3 0,20 0,37
н 26 Власов Владислав 28 14 14 28 1 1,00 1,00
н 15 Архипов Артур 25 14 11 69 5 0,20 0,16
з 45 Шаров Артем 25 7 18 76 5 0,09 0,24
н 97 Черненко Макар 19 12 7 18 1 0,67 0,39
н 24 Чупаленков Алексей 21 16 5 22 1 0,73 0,23
з 68 Илларионов Никита 19 3 16 86 4 0,04 0,19
з 3 Жемалетдинов Марат 17 6 11 71 3 0,09 0,16
н 12 Назаров Максим 18 5 13 33 2 0,15 0,39
з 7 Порошин Родион 13 11 2 30 1 0,37 0,07
н 11 Ларионов Сергей 17 10 7 14 1 0,71 0,50
н 85 Сандалов Илья 17 9 8 28 3 0,32 0,29
з 5 Бадыгин Даниил 10 4 6 38 2 0,11 0,16
з 55 Демченко Дмитрий 9 4 5 39 3 0,10 0,13
н 11 Давтян Максим 8 4 4 17 2 0,24 0,24
н 95 Зарайский Михаил 8 4 4 22 1 0,18 0,18
з 29 Лаврентьев Иван 8 3 5 28 1 0,11 0,18
н 9 Недопекин Александр 7 5 2 8 1 0,63 0,25
н 14 Расаев Даниил 7 6 1 18 1 0,34 0,06
з 22 Кижеваткин Егор 7 1 6 22 1 0,05 0,27
з 2 Трошкин Дмитрий 6 2 4 107 5 0,02 0,04
з 71 Котляров Матвей 5 0 5 27 2 0 0,19
н 55 Галузин михаил 3 1 2 9 1 0,11 0,22
з 8 Федулов Даниил 3 3 0 21 2 0,14 0
з 7 Метельков Николай 3 1 2 62 2 0,02 0,03
н 5 Жерноклеев Дмитрий 2 1 1 13 1 0,08 0,08
н 22 Гельвер Антон 2 0 2 18 1 0 0,11
з 45 Мильштейн Станислав 1 0 1 2 1 0 0,50
з
Чермошенцев Никита 1 0 1 4 1 0 0,25
н 11 Муравьев Иван 1 1 0 8 1 0,13 0
н 85 Арышев Даниил 1 0 1 10 2 0 0,10
з 6 Михайлов Арсений 1 0 1 20 1 0 0,05
з 8 Каращук Максим 1 0 1 21 2 0 0,05
з 4 Курбанов Умар 0

1 1

н
Кривокрасов Никита 0

4 1

н 45 Комарков Артем 0

4 1

Пояснения: О - очки, Г - голы, П - пасы, И - игры, С - сезоны, г/и - в среднем, шайб за игру, п/и - в среднем, пасов за игру