Russia  kazahstan  latvia

Подгруппа А

# Команда 1 2 3 4 И В Н П Шайбы О М
1

Барыс 

barys 5:4  4:3  0:9  9 - 16 
2

Витязь 

4:5  vit 9:5  3:20  1 16 - 30 
3

Луши 

3:4  5:9  H_S_Lusi 0:6  8 - 19 
4

Спартак-1 

9:0  20:3  6:0  spartak 0 35 - 3  1

Подгруппа Б

# Команда 1 2 3 4 И В Н П Шайбы О М
1

Атлант 

atl 10:0  11:2  9:0  30 - 2 1
2

Русь-2 

0:10  04586 7:3  5:3  12 - 16  2
3

Белгород 

2:11  3:7  belgorod 0:1  0 5 - 19 
4

 Созвездие

 0:9 3:5  1:0  sozvezdie  4 - 14 3

Подгруппа В

# Команда 1 2 3 4 5 И В Н П Шайбы О М
1

Нева 

neva 3:3  4:1  7:4  6:3   0 20 - 8  10 
2

Пингвины 

3:3  command_logotype_1 0:8  3:7  4:1  10 - 19 
3

Русь 

1:4  8:0  04586 4:5  7:0  20 - 9 
4

Спартак-2 

4:7  7:3  5:4  spartak2 3:3   19 - 17
5 Торпедо  3:6  1:4  0:7  3:3  kazzinc-torpedo 3 7 - 20 

Подгруппа Г

# Команда 1 2 3 4 5 И В Н П Шайбы О М
1

Вымпел 

vympel 2:5  2:2  1:1  0:5  5 - 13 
2

Динамо 

5:2  dinm 3:0  4:2  4:4  16 - 8  10 
3

Ижсталь 

2:2  0:3  izhstal 9:3  6:4  17 - 12  7
4

Пардаугава 

1:1  2:4  3:9  Pardaugava00 3:5  9 - 19  5
5

 С.  Акулы

5:0  4:4  4:6  5:3  akulylogo 2 18 - 13 

 

Расписание игр в Дивизионе Макарова ( 2000 год)
         
Подгруппа А время     счет
30.апр 14.40-15.55 Барыс Луши  4:3
30.апр 16.05-17.20 Спартак-1 Витязь  20:3
01.май 10.40-11.50 Спартак-1 Луши  6:0
01.май 12.30-13.40 Витязь Барыс  4:5
02.май 14.25-15.40 Спартак-1 Барыс  9:0
02.май 15.50-17.05 Витязь Луши  9:5
03.май 14.20-15.30 Спартак-1 Белгород  19:1
03.май 15.40-16.50 Барыс Созвездие  2:3
Подгруппа Б        
30.апр 12.20-13.35 Белгород Русь-2  3:7
30.апр 07.45-09.00 Созвездие Атлант  0:9
01.май 17.10-18.20 Атлант Русь-2 10:0
01.май 16.30-17.40 Созвездие Белгород  1:0
02.май 11.35-12.50 Атлант Белгород  11:2
02.май 12.10-13.20 Созвездие Русь-2  3:5
03.май 14.50-16.00 Атлант Луши  11:0
03.май 16.10-17.20 Русь-2 Витязь  4:7
Подгруппа В        
29.апр 15.25-16.40 Спартак-2 Пингвины  7:3
30.апр 09.30-10.45 Пингвины Торпедо  4:1
30.апр 16.35-17.50 Нева Русь  4:1
01.май 09.20-10.30 Спартак-2 Русь  5:4
01.май 13.50-15.00 Русь Пингвины  8:0
01.май 15.10-16.20 Торпедо Нева  3:6
02.май 14.50-16.00 Нева Спартак-2  7:4
02.май 16.10-17.20 Торпедо Русь  0:7
03.май 11.40-12.50 Спартак-2 Торпедо  3:3
03.май 13.00-14.10 Пингвины Нева  3:3
Подгруппа Г        
29.апр 13.55-15.10 С.Акулы Вымпел  5:0
30.апр 10.35-11.50 Динамо Пардаугава  4:2
30.апр 13.45-15.00 Динамо С.Акулы  4:4
30.апр 17.30-18.45 Вымпел Ижсталь  2:2
01.май 15.50-17.00 Динамо Ижсталь  3:0
01.май 17.50-19.00 С.Акулы Пардаугава  5:3
02.май 10.10-11.25 С.Акулы Ижсталь  4:6
02.май 13.30-14.40 Вымпел Пардаугава  1:1
03.май 12.10-13.20 Вымпел Динамо  2:5
03.май 13.30-14.40 Ижсталь Пардаугава  9:3
1/2 финала        
04.май 08.30-10.00 Спартак Атлант  4:5
04.май 08.40-10.10 Нева Динамо  3:4
за 3-е место        
04.май 11.50-13.20  Спартак  Нева  7:0
ФИНАЛ        
04.май 13.30-15.00  Атлант  Динамо  4:3