1 2 3 4 5 6 7 fso 9 1011 12 13 14 8 15

Вратари

Вратарь И Мин ПГ КН
1 Голубков Михаил 18 746 50 4,02
20 Бланк Александр 26 857 60 4,20
33 Итеркин Данила 11 80 6 4,50

Защитники

Защитник И О Г П О/И
7 Скорлупкин Никита 29 20 9 11 0,69
3 Жемалетдинов Марат 28 11 4 7 0,39
2 Трошкин Дмитрий 29 9 2 7 0,31
21 Новичков Данила 25 9 6 3 0,36
13 Илларионов Никита 28 8 3 5 0,29
14 Курбанов Умар 26 4 2 2 0,15
55 Демченко Дмитрий 22 2 1 1 0,09

Нападающие

Нападающий И О Г П О/И
16 Попов Павел 29 48 21 27 1,66
24 Чупаленков Алексей 29 41 14 27 1,41
17 Ларионов Сергей 25 39 21 18 1,56
10 Лялин Максим 29 33 20 13 1,14
25 Ржешевский Андрей 26 24 13 11 0,92
22 Глухарев Даниил 28 18 4 14 0,64
12 Давтян Максим 25 15 11 4 0,60
9 Недопекин Александр 25 10 4 6 0,40
19 Ерохин Юрий 26 7 4 3 0,27
11 Черноглазрв Тимофей 17 5 2 3 0,29
15 Архипов Артур 11 2 0 2 0,18

И-игры, Мин-минуты, ПГ-пропущенные голы, КН-коэффициент надежности; О-очки, Г-голы, П-пасы, О/И-очков за игру в среднем.