sa-yast.1 vit-sa.2 sa-met1p.3 sa-met2p.3 met-sa1p.4 met-sa2p.4 cap-sa.5 sa-cen.6 atl-sa.7 sa-dmit.8 dmit-sa.9 vym-sa10 sa-pin.12 ol-sa.13 sa-ol.14 sa-soz.15 mar-sa16 sa-sb.17 orb-sa.18 sa-orb.19 sa-sp.20 isk-sa.21 yas-sa.22 sa-vit.23 sa-cap.24 centr-sa.25 sa-atl.26 sa-vym.27 ping-sa.29 soz-sa.30 sa-mar.31 snb-sa.32 spt-sa.33 sa-isk.34
Фото протоколов адаптированы на наш сайт с сайта ФХМ.

Вратари

Вратарь И Мин ПГ КН
20 Галкин Стас 3 67 2 1,80
99 Тимофеев Даниил 19 827 41 3,00
1 Харламов Александр  (ушел) 8 244 16 3,90
33 Черёпкин Артем 18 748 28 2,20

Защитники

Защитник И О Г П ГБ ГМ Ш
3 Жемалетдинов Марат 31 8 3 5 1 0 14
71 Котляров Матвей (пришел) 11 2 0 2 0 0 10
29 Лаврентьев Иван (ушел) 28 8 3 5 1 0 32
72 Леденев Роман (ушел) 13 16 10 6 0 1 2
55 Метельков Николай 32 1 1 0 0 0 30
7 Порошин Родион (ушел) 30 13 11 2 1 3 18
2 Трошкин Дмитрий 31 1 1 0 0 0 18
8 Федулов Даниил 20 3 0 3 0 0 6
45 Шаров Артем (ушел) 3 1 0 1 0 0 10
77 Шубин Никита 26 21 16 5 1 2 6

Нападающие

Нападающий И О Г П ГБ ГМ Ш
15 Архипов Артур 14 7 3 4 0 0 2
85 Арышев Даниил 7 0 0 0 0 0 2
21 Бандуркин Глеб 27 41 21 20 1 1 30
13 Давтян Максим 6 0 0 0 0 0 4
19 Ерохин Юрий 18 24 10 14 1 0 6
88 Каращук Максим (ушел) 1 0 0 0 0 0 0
10 Лялин Максим 26 24 13 11 3 0 6
71 Мальсагов Ахмед (ушел) 18 19 13 6 2 1 6
11 Муравьев Иван 8 1 1 0 0 0 0
12 Назаров Максим (пришел) 11 6 1 5 0 0 14
27 Новичков Даниил 25 21 12 9 2 0 26
91 Очнев Иван 26 35 13 22 1 2 14
16 Попов Павел 29 44 27 17 4 0 26
68 Рабчук Дмитрий 28 27 17 10 2 1 18
14 Расаев Даниил 18 7 6 1 1 0 20
25 Ржешевский Андрей 31 30 10 20 1 0 12
22 Сандалов Илья (ушел) 10 4 2 2 0 0 2
28 Черноглазов Тимофей 27 25 14 11 1 0 4

И-игры, Мин-минуты, ПГ-пропущенные голы, КН-коэффициент надежности; О-очки, Г-голы, П-пасы, ГБ-голы в большинстве, ГМ-голы в меньшинстве, Ш-штрафные минуты.